ERJ3EKF1782V 与 CRCW060317K8FKEA 区别
| 型号 | ERJ3EKF1782V | CRCW060317K8FKEA | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-ERJ3EKF1782V | A36-CRCW060317K8FKEA | ||||||||||||||||
| 制造商 | Panasonic | Vishay | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||||||||
| 功率 | 1/10W | 1/10W | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜电阻 | 厚膜电阻 | ||||||||||||||||
| 电阻 | 17.8K Ohms | 17.8K Ohms | ||||||||||||||||
| 电压 | 75V | - | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 110 | 24,398 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ERJ3EKF1782V | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
0603 1/10W ±1% 17.8K Ohms 75V 厚膜电阻 |
¥0.2559
|
110 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CRCW060317K8FKEA | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/10W ±1% 17.8K Ohms 0603 厚膜电阻 |
¥0.0819
|
24,398 | 对比 | ||||||||||||
|
CRCW060317K8FKEA | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/10W ±1% 17.8K Ohms 0603 厚膜电阻 |
暂无价格 | 0 | 对比 |