DTD543EETL 与 DDTC143EE-7-F 区别
| 型号 | DTD543EETL | DDTC143EE-7-F | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-DTD543EETL | A36-DDTC143EE-7-F | ||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||
| 描述 | TRANS PREBIAS NPN 150MW SOT523 | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-416 | SOT-523 | ||||||||||||||
| R2 | 4.7K Ohms | 4.7k Ohms | ||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 150mW | 150mW | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | - | ||||||||||||||
| 特征频率fT | 260MHz | 250 MHz | ||||||||||||||
| 集电极连续电流 | 500mA | 100mA | ||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 300mV | 300mV | ||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 115 | 20 | ||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 12V | 50V | ||||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||||
| R1 | 4.7K Ohms | 4.7k Ohms | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 100 | 2,699 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DTD543EETL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-416 150mW 12V 500mA 300mV 115 260MHz NPN |
¥2.192
|
100 | 当前型号 | ||||||||||||
|
DDTC144EE-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-523 150mW 50V 100mA 68 250MHz NPN |
¥0.2475
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
DDTC143EE-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
300mV 20 SOT-523 150mW 50V 100mA 250 MHz NPN |
¥0.6391
|
2,699 | 对比 | ||||||||||||
|
DDTC114EE-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-523 150mW 50V 50mA 30 250MHz NPN |
¥0.6226
|
1,321 | 对比 | ||||||||||||
|
DDTC114EE-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-523 150mW 50V 50mA 30 250MHz NPN |
¥0.4959
|
70 | 对比 | ||||||||||||
|
DDTC123EE-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
带阻/预偏置 |
暂无价格 | 9 | 对比 |