DMP2045U-7 与 DMG3415U-7 区别
| 型号 | DMP2045U-7 | DMG3415U-7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-DMP2045U-7 | A36-DMG3415U-7 | ||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 通用MOSFET | 小信号MOSFET | ||||||||
| 描述 | MOSFET P-CH 20V 4.3A SOT23 | MOSFET | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 宽度 | - | 1.3mm | ||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | - | 39mΩ@4A,4.5V | ||||||||
| 上升时间 | - | 117ns | ||||||||
| Qg-栅极电荷 | - | 9.1nC | ||||||||
| 不同Vds时输入电容(Ciss)(最大值) | 634 pF @ 10 V | - | ||||||||
| 栅极电压Vgs | ±8V | ±8V | ||||||||
| 不同Vgs时栅极电荷(Qg)(最大值) | 6.8 nC @ 4.5 V | - | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23-3 | SOT-23 | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||
| 连续漏极电流Id | 4.3A(Ta) | 4A | ||||||||
| 配置 | - | Single | ||||||||
| 长度 | - | 2.9mm | ||||||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | - | 1.8V,4.5V | ||||||||
| 下降时间 | - | 393ns | ||||||||
| 高度 | - | 1mm | ||||||||
| 漏源极电压Vds | 20V | 20V | ||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 800mW(Ta) | 900mW | ||||||||
| RdsOn(Max)@Id,Vgs | 45mΩ@4A,4.5V | - | ||||||||
| 典型关闭延迟时间 | - | 795ns | ||||||||
| FET类型 | P-Channel | P-Channel | ||||||||
| 系列 | - | DMG3415 | ||||||||
| 通道数量 | - | 1Channel | ||||||||
| 驱动电压 | 1.8V,4.5V | - | ||||||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | - | 1V @ 250µA | ||||||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 294pF @ 10V | ||||||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 9.1nC @ 4.5V | ||||||||
| 典型接通延迟时间 | - | 71ns | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 15,488 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DMP2045U-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
P-Channel 800mW(Ta) ±8V SOT-23-3 -55°C~150°C(TJ) 20V 4.3A(Ta) |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
DMG3415U-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 小信号MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SOT-23 4A 900mW 39mΩ@4A,4.5V 20V ±8V P-Channel |
¥0.5819
|
15,488 | 对比 | ||||||||||||
|
DMP2045U-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
P-Channel 800mW(Ta) ±8V SOT-23-3 -55°C~150°C(TJ) 20V 4.3A(Ta) |
¥0.6413
|
7,325 | 对比 | ||||||||||||
|
DMP2045UQ-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
车规 |
¥0.8404
|
6,390 | 对比 | ||||||||||||
|
|
DMP2045UQ-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT-23 P-Channel 45mΩ@4A,4.5V 0.8W -55°C~150°C ±8V -20V -4.3A 车规 |
¥0.7425
|
70 | 对比 | ||||||||||||
|
DMG3415U-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 小信号MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SOT-23 4A 900mW 39mΩ@4A,4.5V 20V ±8V P-Channel |
暂无价格 | 0 | 对比 |