DMN3404L-7 与 RTR040N03TL 区别
| 型号 | DMN3404L-7 | RTR040N03TL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-DMN3404L-7 | A36-RTR040N03TL | ||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | ROHM Semiconductor | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||
| 描述 | MOSFET | RTR020N05 Series N-Channel 30 V 48 mOhm 1 W Surface Mount Mosfet - TSMT-3 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 宽度 | 1.3mm | 1.60mm | ||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 28mΩ | 48mΩ | ||||||||
| 上升时间 | 6.18ns | 18ns | ||||||||
| 漏源极电压Vds | 30V | 30V | ||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 1.4W | 1W | ||||||||
| Qg-栅极电荷 | 11.3nC | - | ||||||||
| 栅极电压Vgs | 1V | 12V | ||||||||
| 典型关闭延迟时间 | 13.92ns | 37ns | ||||||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | TSMT | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | 150°C(TJ) | ||||||||
| 连续漏极电流Id | 4.6A | 4A | ||||||||
| 配置 | Single | Single | ||||||||
| 系列 | DMN3404 | RTR040N03 | ||||||||
| 通道数量 | 1Channel | 1Channel | ||||||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 2V @ 250µA | 1.5V @ 1mA | ||||||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 386pF @ 15V | 475pF @ 10V | ||||||||
| 长度 | 2.9mm | 2.9mm | ||||||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 9.2nC @ 10V | 8.3nC @ 4.5V | ||||||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 3V,10V | 2.5V,4.5V | ||||||||
| 下降时间 | 2.84ns | 19ns | ||||||||
| 典型接通延迟时间 | 3.41ns | 10ns | ||||||||
| 高度 | 1mm | 0.85mm | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 3,000 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DMN3404L-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SOT-23 4.6A 1.4W 28mΩ 30V 1V N-Channel |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
AO3400A | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT23-3 N-Channel 30V 12V 5.7A 1.4W 26.5mΩ@10V |
¥0.6094
|
388,238 | 对比 | ||||||||||
|
AO3404A | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23-3 N-Channel 30V ±20V 5.8A 1.4W 25mΩ@5.8A,10V -55°C~150°C |
¥0.5995
|
35,273 | 对比 | ||||||||||
|
AO3400A | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT23-3 N-Channel 30V 12V 5.7A 1.4W 26.5mΩ@10V |
¥1.5
|
6,000 | 对比 | ||||||||||
|
RTR040N03TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
150°C(TJ) TSMT 4A 1W 48mΩ 30V 12V N-Channel |
¥0.9724
|
3,000 | 对比 | ||||||||||
|
IRLML0030TRPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 1.3W(Ta) -55°C~150°C(TJ) 27mΩ@5.2A,10V N-Channel 30V 5.3A Micro3™/SOT-23 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 |