DMN2041L-7 与 AO3420 区别
| 型号 | DMN2041L-7 | AO3420 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-DMN2041L-7 | A-AO3420 | ||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | AOS | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 通用MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||||
| 描述 | MOSFET N-CH 20V 6.4A SOT23-3 | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | - | 24mΩ@6A,10V | ||||||||||
| 漏源极电压Vds | 20V | 20V | ||||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 780mW(Ta) | 1.4W | ||||||||||
| RdsOn(Max)@Id,Vgs | 28mΩ@6A,4.5V | - | ||||||||||
| 不同Vds时输入电容(Ciss)(最大值) | 550 pF @ 10 V | - | ||||||||||
| 栅极电压Vgs | ±12V | ±12V | ||||||||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||||||||
| 不同Vgs时栅极电荷(Qg)(最大值) | 15.6 nC @ 10 V | - | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23-3 | SOT23-3 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C | ||||||||||
| 连续漏极电流Id | 6.4A(Ta) | 6A | ||||||||||
| 驱动电压 | 2.5V,4.5V | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 2,689 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DMN2041L-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
N-Channel 780mW(Ta) ±12V SOT-23-3 -55°C~150°C(TJ) 20V 6.4A(Ta) |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
|
RUR020N02TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 小信号MOSFET |
±10V 540mW(Ta) 105mΩ@2A,4.5V 150°C(TJ) TSMT N-Channel 20V 2A |
¥2.5394
|
19,416 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
RUR040N02TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
±10V 1W(Ta) 35mΩ@4A,4.5V 150°C(TJ) SC-96 N-Channel 20V 4A(Ta) |
¥0.88
|
15,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
RUR020N02TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 小信号MOSFET |
±10V 540mW(Ta) 105mΩ@2A,4.5V 150°C(TJ) TSMT N-Channel 20V 2A |
¥2.5394
|
8,772 | 对比 | ||||||||||||||||
|
AO3420 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT23-3 N-Channel 20V ±12V 6A 1.4W 24mΩ@6A,10V -55°C~150°C |
¥0.641
|
2,689 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
RUR040N02TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
±10V 1W(Ta) 35mΩ@4A,4.5V 150°C(TJ) SC-96 N-Channel 20V 4A(Ta) |
¥4.7242
|
1,695 | 对比 |