DLP05LC-7-F 与 PESD5V0U1UT,215 区别
| 型号 | DLP05LC-7-F | PESD5V0U1UT,215 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-DLP05LC-7-F | A3n-PESD5V0U1UT,215 | ||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | TVS二极管 | ESD抑制器 | ||||
| 描述 | DLP05 Series 300 W 6 V Surface Mount Uni-Directional TVS Diode - SOT-23 | PESDxU1UT Series 21 V 0.6 pF Ultra Low Capacitance ESD Protection Diode-SOT-23-3 | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT23 | ||||
| 峰值脉冲电流Ipp | 17A | 5A | ||||
| 反向击穿电压Vbr | 6V | 7V | ||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||
| 钳位电压Vc | 11V | 21V | ||||
| 反向工作电压Vrwm | 5V | 5V | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 300,000 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 7 - 14天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DLP05LC-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | TVS二极管 |
SOT-23 6V 11V 5V 17A -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
PESD5V0U1UT,215 | Nexperia | 数据手册 | ESD抑制器 |
SOT23 7V 21V 5V 5A -65°C~150°C |
¥0.4218
|
300,000 | 对比 | ||||||||||
|
PESD5V0U1UT,215 | Nexperia | 数据手册 | ESD抑制器 |
SOT23 7V 21V 5V 5A -65°C~150°C |
¥1.8935
|
6,000 | 对比 |