DDTC114ECA-7-F 与 DTC114ECAT116 区别
| 型号 | DDTC114ECA-7-F | DTC114ECAT116 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-DDTC114ECA-7-F | A33-DTC114ECAT116-0 | ||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||
| 描述 | DDTC114CA Series NPN 50 V 100 mA Digital Transistor Surface Mount - SOT-23-3 | DTC114ECA Series 50 V 100 mA Surface Mount NPN Digital Transistor - SST-3 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||||||||
| R2 | 10k Ohms | 10K Ohms | ||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 200mW | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||
| 特征频率fT | 250MHz | 250MHz | ||||||||||||||
| 集电极连续电流 | 50mA | 50mA | ||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | - | 300mV | ||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 50V | 50V | ||||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||||
| R1 | 10k Ohms | 10K Ohms | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 0 | 9,000 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DDTC114ECA-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 200mW 50V 50mA 30 250MHz NPN |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
DTC144EKAT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
200mW 50V 30mA 300mV 68 250MHz NPN |
¥1.0143
|
15,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
DTC124EKAT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW 50V 30mA 300mV 56 250MHz NPN |
¥0.0791
|
12,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
DTC123EKAT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW 50V 100mA 300mV 20 250MHz NPN |
¥1.0342
|
10,364 | 对比 | ||||||||||||||||
|
DTC114ECAT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 200mW 50V 50mA 300mV 30 250MHz NPN |
¥1.9836
|
9,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
DTC114YKAT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW 50V 70mA 300mV 68 250MHz NPN |
¥1.0342
|
7,887 | 对比 |