CRCW060322R0JNEA 与 MCR03EZPFX8061 区别
| 型号 | CRCW060322R0JNEA | MCR03EZPFX8061 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CRCW060322R0JNEA | A3t-MCR03EZPFX8061 |
| 制造商 | Vishay | ROHM Semiconductor |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 |
| 功率 | 1/8W | 1/10W |
| 工作温度 | - | -55°C~155°C |
| 温度系数 | ±200ppm/℃ | ±100ppm/℃ |
| 偏差 | ±5% | ±1% |
| 产品特性 | 车规/厚膜电阻 | 厚膜电阻 |
| 电阻 | 22 Ohms | 8.06K Ohms |
| 电压 | 75V | 50V |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRCW060322R0JNEA | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
±5% 22 Ohms 0603 车规/厚膜电阻 1/8W 75V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||
|
ERJ3GEYJ220V | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
22 Ohms ±5% 1/10W 0603 75V 车规/厚膜电阻 |
¥0.095
|
80,285 | 对比 | ||||||
|
MCR03EZPFX8061 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
8.06K Ohms ±1% 1/10W 0603 0603 0603 50V 厚膜电阻 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
ERJ-3GEYJ220V | Panasonic | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
MCR03EZHJ220E | ROHM Semiconductor | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
MCR03EZHJ220 | ROHM Semiconductor | 贴片电阻 |
22 Ohms ±5% 0603 1/10W 厚膜电阻 |
暂无价格 | 0 | 对比 |