CRCW06031K00FKEA 与 MCR03ERTF1001 区别
| 型号 | CRCW06031K00FKEA | MCR03ERTF1001 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CRCW06031K00FKEA | A33-MCR03ERTF1001-1 | ||||||||||||||
| 制造商 | Vishay | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||
| 描述 | CRCW Series 0603 0.1 W 1 kOhm ±1 % ±100 ppm/K SMT Thick Film Chip Resistor | MCR Series 0603 1 kO ±1 % 0.1 W ±100 ppm/°C SMT Thick Film Chip Resistor | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||||||
| 功率 | 1/8W | 1/10W | ||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~155°C | ||||||||||||||
| 系列 | - | MCR | ||||||||||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||||
| 产品特性 | 车规-厚膜 | 厚膜 | ||||||||||||||
| 高度-安装(最大值) | - | 0.022"(0.55mm) | ||||||||||||||
| 电阻 | 1K Ohms | 1K Ohms | ||||||||||||||
| 电压 | 75V | 50V | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 315 | 294,900 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRCW06031K00FKEA | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
0603 ±1% 1K Ohms 75V 车规-厚膜 1/8W |
暂无价格 | 315 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
MCR03ERTF1001 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
1K Ohms ±1% 0603 1/10W 50V 厚膜 |
¥0.1085
|
294,900 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
ERJ-3EKF1001V | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
0603 1/10W ±1% 1K Ohms 75V 厚膜 |
¥0.217
|
75,266 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
ERJ3EKF1001V | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
0603 1/10W ±1% 1K Ohms 75V 厚膜 |
¥0.1899
|
60,259 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
ERJ-3EKF1001V | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
0603 1/10W ±1% 1K Ohms 75V 厚膜 |
¥0.217
|
36,390 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
ERJ3GEYJ470V | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
47 Ohms ±5% 1/10W 0603 75V 车规-厚膜 |
¥0.095
|
31,628 | 对比 |