CRCW06030000Z0EA 与 MCR03EZPJ0000 区别
| 型号 | CRCW06030000Z0EA | MCR03EZPJ0000 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CRCW06030000Z0EA | A3t-MCR03EZPJ0000 |
| 制造商 | Vishay | ROHM Semiconductor |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 0Ω电阻/跳线/汇流条 | 未分类 |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | 0603 | - |
| 电阻 | 0 Ohms | - |
| 功率 | 1/8W | - |
| 产品特性 | 0Ω电阻 | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRCW06030000Z0EA | Vishay | 数据手册 | 0Ω电阻/跳线/汇流条 |
0 Ohms 0603 0Ω电阻 1/8W |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
MCR03EZPJ272 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
2.7K Ohms ±5% 0603 1/10W 50V 厚膜电阻 |
暂无价格 | 2,600 | 对比 | ||||||||||||
|
ERJ3GEY0R00V | Panasonic | 数据手册 | 0Ω电阻/跳线/汇流条 |
0603 1/10W ±5% 0 Ohms 0Ω电阻 |
¥0.0515
|
1,407 | 对比 | ||||||||||||
|
ERJ3GEY0R00V | Panasonic | 数据手册 | 0Ω电阻/跳线/汇流条 |
0603 1/10W ±5% 0 Ohms 0Ω电阻 |
¥0.1384
|
46 | 对比 | ||||||||||||
|
MCR03EZPJ000R | ROHM Semiconductor | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||
|
MCR03EZPJ0000 | ROHM Semiconductor | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |