CR0805F83921G 与 RC0805FR-073K92L 区别
| 型号 | CR0805F83921G | RC0805FR-073K92L | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CR0805F83921G | A-RC0805FR-073K92L | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | LIZ | Yageo | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 功率 | 1/8W | 1/8W | ||||||||||||||||||||
| 宽度 | - | 1.25 mm | ||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||||||||||||
| 高度-安装(最大值) | - | 0.024"(0.60mm) | ||||||||||||||||||||
| 电阻 | 3.92K Ohms | 3.92K Ohms | ||||||||||||||||||||
| FET类型 | - | General Purpose Resistor | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~155°C | ||||||||||||||||||||
| 系列 | CR | RC | ||||||||||||||||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||||||||||
| 长度 | - | 2 mm | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 150V | 150V | ||||||||||||||||||||
| 高度 | - | 0.5 mm | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 11,540 | 26,420 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CR0805F83921G | LIZ | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 1/8W 0805 3.92K Ohms 150V 厚膜 |
¥0.0199
|
11,540 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RC0805FR-073K92L | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/8W 150V 0805 3.92K Ohms ±1% 厚膜 |
暂无价格 | 185,000 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0805FR-073K92L | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/8W 150V 0805 3.92K Ohms ±1% 厚膜 |
¥0.0435
|
26,420 | 对比 | ||||||||||||
|
RC2012F3921CS | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电阻 |
0805 3.92K Ohms ±1% 1/8W 150V 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
RTT053921FTP | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
3.92K Ohms 1/8W 0805 ±1% 150V 厚膜 |
¥0.005
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
RM10FTN3921 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
3.92K Ohms ±1% 0805 1/8W 150V 厚膜 |
¥0.007
|
0 | 对比 |