CR0402FF6492G 与 RTT026492FTH 区别
| 型号 | CR0402FF6492G | RTT026492FTH | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CR0402FF6492G | A-RTT026492FTH | ||||||||||||||||
| 制造商 | LIZ | RALEC | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||
| 功率 | 1/16W | 1/16W | ||||||||||||||||
| 系列 | CR | RTT | ||||||||||||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||||||||
| 电阻 | 64.9K Ohms | 64.9K Ohms | ||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 160,300 | 40,000 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CR0402FF6492G | LIZ | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 1/16W 0402 64.9K Ohms 50V 厚膜 |
¥0.0059
|
160,300 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RC0402FR-0764K9L | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W 50V 0402 64.9K Ohms ±1% 厚膜 |
暂无价格 | 90,000 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0402FR-0764K9L | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W 50V 0402 64.9K Ohms ±1% 厚膜 |
¥0.0124
|
56,520 | 对比 | ||||||||||||
|
RTT026492FTH | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
64.9K Ohms ±1% 0402 1/16W 50V 厚膜 |
¥0.0027
|
40,000 | 对比 | ||||||||||||
|
RM04FTN6492 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
64.9K Ohms ±1% 0402 1/16W 50V 厚膜 |
¥0.0038
|
30,000 | 对比 |