CR0402FF5900G 与 RC0402FR-07590RL 区别
| 型号 | CR0402FF5900G | RC0402FR-07590RL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CR0402FF5900G | A-RC0402FR-07590RL | ||||||||||||||||
| 制造商 | LIZ | Yageo | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 功率 | 1/16W | 1/16W | ||||||||||||||||
| 宽度 | - | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜电阻 | 厚膜电阻 | ||||||||||||||||
| 高度-安装(最大值) | - | 0.016"(0.40mm) | ||||||||||||||||
| 电阻 | 590 Ohms | 590 Ohms | ||||||||||||||||
| FET类型 | - | General Purpose Resistor | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~155°C | ||||||||||||||||
| 系列 | CR | RC | ||||||||||||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||||||
| 长度 | - | 1 mm | ||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||
| 高度 | - | 0.35 mm | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 90,000 | 50 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CR0402FF5900G | LIZ | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 1/16W 0402 590 Ohms 50V 厚膜电阻 |
¥0.0215
|
90,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RC0402FR-07590RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W 50V 0402 590 Ohms ±1% 厚膜电阻 |
¥0.0278
|
21,363 | 对比 | ||||||||||||
|
RTT025900FTH | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
590 Ohms ±1% 0402 1/16W 50V 厚膜电阻 |
¥0.0202
|
9,840 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0402FR-07590RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W 50V 0402 590 Ohms ±1% 厚膜电阻 |
¥0.0459
|
50 | 对比 | ||||||||||||
|
RM04FTN5900 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
590 Ohms ±1% 0402 1/16W 50V 厚膜电阻 |
¥0.0083
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
RTT025900FTH | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
590 Ohms ±1% 0402 1/16W 50V 厚膜电阻 |
¥0.0074
|
0 | 对比 |