CR0402FF2401G 与 RC0402FR-072K4L 区别
| 型号 | CR0402FF2401G | RC0402FR-072K4L | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CR0402FF2401G | A36-RC0402FR-072K4L | ||||||||||||||||
| 制造商 | LIZ | Yageo | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 功率 | 1/16W | 1/16W | ||||||||||||||||
| 宽度 | - | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜电阻 | 厚膜电阻 | ||||||||||||||||
| 高度-安装(最大值) | - | 0.016"(0.40mm) | ||||||||||||||||
| 电阻 | 2.4K Ohms | 2.4K Ohms | ||||||||||||||||
| FET类型 | - | General Purpose Resistor | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~155°C | ||||||||||||||||
| 系列 | CR | RC | ||||||||||||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||||||
| 长度 | - | 1 mm | ||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||
| 高度 | - | 0.35 mm | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 94,218 | 25,315 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CR0402FF2401G | LIZ | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 1/16W 0402 2.4K Ohms 50V 厚膜电阻 |
¥0.0417
|
94,218 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RTT022401FTH | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
2.4K Ohms ±1% 0402 1/16W 50V 厚膜电阻 |
¥0.0318
|
99,040 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0402FR-072K4L | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W 50V 0402 2.4K Ohms ±1% 厚膜电阻 |
¥0.0269
|
25,315 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0402FR-072K4L | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W 50V 0402 2.4K Ohms ±1% 厚膜电阻 |
¥0.0163
|
9,523 | 对比 | ||||||||||||
|
RM04FTN2401 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
2.4K Ohms ±1% 0402 1/16W 50V 厚膜电阻 |
¥0.0425
|
7,750 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0402FR-072K4L | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W 50V 0402 2.4K Ohms ±1% 厚膜电阻 |
¥0.0093
|
0 | 对比 |