CR0402FF1804G 与 RTT021804FTH 区别
| 型号 | CR0402FF1804G | RTT021804FTH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CR0402FF1804G | A-RTT021804FTH | ||||||||
| 制造商 | LIZ | RALEC | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||
| 功率 | 1/16W | 1/16W | ||||||||
| 系列 | CR | RTT | ||||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||
| 电阻 | 1.8M Ohms | 1.8M Ohms | ||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 30,000 | 0 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CR0402FF1804G | LIZ | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 ±1% 1/16W 1.8M Ohms 50V 厚膜 |
¥0.0036
|
30,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RC0402FR-071M8L | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W 50V 0402 1.8M Ohms ±1% 厚膜 |
暂无价格 | 520,000 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0402FR-071M8L | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W 50V 0402 1.8M Ohms ±1% 厚膜 |
¥0.0141
|
208,500 | 对比 | ||||||||||||
|
RTT021804FTH | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 0402 1/16W 1.8M Ohms 50V 厚膜 |
¥0.002
|
0 | 对比 |