CQ0201BRNPO9BNR60 与 RF03N0R6B500CT 区别
| 型号 | CQ0201BRNPO9BNR60 | RF03N0R6B500CT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CQ0201BRNPO9BNR60 | A-RF03N0R6B500CT | ||||||||||
| 制造商 | Yageo | Walsin Technology | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||||
| 宽度 | 0.3mm | - | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||
| 系列 | CQ | RF | ||||||||||
| 偏差 | ±0.1pF | ±0.1pF | ||||||||||
| 长度 | 0.60mm | - | ||||||||||
| 产品特性 | - | RF/Microwave | ||||||||||
| 容值 | 0.6pF | 0.6pF | ||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||
| 高度 | 0.30mm | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 50 | 68 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CQ0201BRNPO9BNR60 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0.6pF C0G(NP0) ±0.1pF 0201 50V |
¥0.6624
|
50 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RF03N0R6B500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0201 C0G(NP0) 0.6pF ±0.1pF 50V RF/Microwave |
暂无价格 | 68 | 对比 |