CN34JTN0 与 RC-ML08W000JT 区别
| 型号 | CN34JTN0 | RC-ML08W000JT | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CN34JTN0 | A36-RC-ML08W000JT | ||||||||||||||||
| 制造商 | 大毅 | FH | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 排阻 | 贴片排阻 | ||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603*4 | 0603*4 | ||||||||||||||||
| 功率 | 1/16W | 1/16W | ||||||||||||||||
| 系列 | CN | RC-ML | ||||||||||||||||
| 温度系数 | - | ±200ppm/℃ | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||||||||
| 电阻 | 0 Ohms | 0 Ohms | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 210 | 7,150 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CN34JTN0 | TA-I | 数据手册 | 排阻 |
0 Ohms ±5% 0603*4 1/16W 厚膜 |
¥0.1475
|
210 | 当前型号 | ||||||||||||
|
YC164-JR-070RL | Yageo | 数据手册 | 排阻 |
0 Ohms 1/16W 0612 厚膜 ±5% |
¥0.142
|
201,439 | 对比 | ||||||||||||
|
RTA03-4D000JTP | RALEC | 数据手册 | 贴片排阻 |
±5% 0603*4 1/16W 0 Ohms 厚膜 |
¥0.0884
|
52,651 | 对比 | ||||||||||||
|
RC-ML08W000JT | FH | 数据手册 | 贴片排阻 |
0 Ohms ±5% 0603*4 1/16W 厚膜 |
¥0.0517
|
7,150 | 对比 | ||||||||||||
|
RC-ML08W000JT | FH | 数据手册 | 贴片排阻 |
0 Ohms ±5% 0603*4 1/16W 厚膜 |
暂无价格 | 5,050 | 对比 | ||||||||||||
|
YC164-JR-070RL | Yageo | 数据手册 | 排阻 |
0 Ohms 1/16W 0612 厚膜 ±5% |
¥0.217
|
4,980 | 对比 |