CN22JTN103 与 YC122-JR-0710KL 区别
| 型号 | CN22JTN103 | YC122-JR-0710KL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CN22JTN103 | A33-YC122-JR-0710KL | ||||||||
| 制造商 | 大毅 | Yageo | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 排阻 | 排阻 | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | 0402*2 | 0404 | ||||||||
| 功率 | 1/16W | 1/16W | ||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~155°C | ||||||||
| 系列 | - | YC122 | ||||||||
| 温度系数 | ±250ppm/℃ | ±200ppm/℃ | ||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||
| 电阻 | 10K Ohms | 10K Ohms | ||||||||
| 电压 | 25V | 50V | ||||||||
| 封装 | - | 0402*2 | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 10,000 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CN22JTN103 | TA-I | 数据手册 | 排阻 |
10K Ohms ±5% 0402*2 1/16W 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
YC122-JR-0710KL | Yageo | 数据手册 | 排阻 |
±5% 1/16W 0404 10K Ohms 厚膜 |
¥0.0602
|
37,504 | 对比 | ||||||||||||
|
YC122-JR-0710KL | Yageo | 数据手册 | 排阻 |
±5% 1/16W 0404 10K Ohms 厚膜 |
¥0.1085
|
10,000 | 对比 | ||||||||||||
|
YC122-JR-0710KL | Yageo | 数据手册 | 排阻 |
±5% 1/16W 0404 10K Ohms 厚膜 |
暂无价格 | 10,000 | 对比 |