CL21B473KCFNFNE 与 0805B473K101CT 区别
| 型号 | CL21B473KCFNFNE | 0805B473K101CT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CL21B473KCFNFNE | A36-0805B473K101CT | ||||||
| 制造商 | SAMSUNG | Walsin Technology | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||
| 描述 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||
| 系列 | CL | 0805 | ||||||
| 温度系数(材质) | - | X7R | ||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||
| 外观尺寸 | 0805 | - | ||||||
| 厚度 | 1.25mm | - | ||||||
| 容值 | 47nF | 47nF | ||||||
| 电压 | 100V | 100V | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 0 | 14,748 | ||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CL21B473KCFNFNE | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
47nF ±10% 100V 0805 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
0805B473K101CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
47nF ±10% 100V 0805 X7R |
¥0.1965
|
14,748 | 对比 | ||||||||||
|
0805B473K101CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
47nF ±10% 100V 0805 X7R |
¥0.2786
|
1,930 | 对比 | ||||||||||
|
CL21B473KCFNNNE | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0805 47nF ±10% 100V |
¥0.6402
|
10 | 对比 | ||||||||||
|
GRM21BR72A473KA01L | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
47nF ±10% 100V 0805 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
GRM21BR72A473KA01L | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
47nF ±10% 100V 0805 |
暂无价格 | 0 | 对比 |