CL21B105KBFVPNE 与 UMK212B7105KGHT 区别
| 型号 | CL21B105KBFVPNE | UMK212B7105KGHT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CL21B105KBFVPNE | A36-UMK212B7105KGHT | ||||||||
| 制造商 | SAMSUNG | Taiyo Yuden | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||||
| 等级 | AEC-Q200 | - | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||
| 系列 | CL-P | UMK-H | ||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||
| 厚度 | 1.25mm | - | ||||||||
| 容值 | 1uF | 1uF | ||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 2,140 | 1,927 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CL21B105KBFVPNE | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0805 1uF ±10% 50V 车规 |
¥0.3709
|
2,140 | 当前型号 | ||||||||
|
UMK212B7105KGHT | Taiyo Yuden | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0805 1uF ±10% 50V X7R 车规 |
¥0.618
|
1,927 | 对比 | ||||||||
|
UMK212B7105KGHT | Taiyo Yuden | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0805 1uF ±10% 50V X7R 车规 |
暂无价格 | 1,500 | 对比 | ||||||||
|
UMK212B7105KGHT | Taiyo Yuden | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0805 1uF ±10% 50V X7R 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |