CL10C821JB8NNND 与 GRM1885C1H821JA01D 区别
| 型号 | CL10C821JB8NNND | GRM1885C1H821JA01D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CL10C821JB8NNND | A36-GRM1885C1H821JA01D | ||||||
| 制造商 | SAMSUNG | Murata | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||
| 描述 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | - | ||||||
| 外观尺寸 | 0603 | - | ||||||
| 厚度 | 0.8mm | - | ||||||
| 容值 | 820pF | 820pF | ||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||
| 系列 | CL | GRM | ||||||
| 温度系数 | - | C0G(NP0) | ||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||
| 尺寸 | - | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | ||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.035"(0.90mm) | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 0 | 10,295 | ||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CL10C821JB8NNND | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
820pF ±5% 50V 0603 C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0603JRNPO9BN821 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
820pF ±5% 50V C0G(NP0) 0603 |
¥0.2875
|
40,550 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0603JRNPO9BN821 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
820pF ±5% 50V C0G(NP0) 0603 |
¥0.0818
|
16,917 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM1885C1H821JA01D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
820pF ±5% 50V 0603 |
¥0.1995
|
10,295 | 对比 | ||||||||||||
|
0603CG821J500NT | FH | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0603 820pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.1228
|
6,750 | 对比 | ||||||||||||
|
CL10C821JB8NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
C0G(NP0) 0603 820pF ±5% 50V |
暂无价格 | 0 | 对比 |