CL05C560JB5NNNC 与 CC0402JRNPO9BN560 区别
| 型号 | CL05C560JB5NNNC | CC0402JRNPO9BN560 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CL05C560JB5NNNC | A-CC0402JRNPO9BN560 | ||||||||||||
| 制造商 | SAMSUNG | Yageo | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||
| 描述 | Cap Cer 0402 ±5% NPO 50V 56pF | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||||
| 系列 | CL | CC | ||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||
| 外观尺寸 | 0402 | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | ||||||||||||
| 厚度 | 0.5mm | - | ||||||||||||
| 容值 | 56pF | 56pF | ||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | 0.022"(0.55mm) | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 18,725 | 200,000 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CL05C560JB5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 56pF ±5% 50V |
¥0.012
|
18,725 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0402JRNPO9BN560 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
56pF ±5% 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0162
|
200,000 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM1555C1H560JA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 56pF ±5% 50V |
暂无价格 | 6,380 | 对比 | ||||||||||||
|
0402N560J500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 56pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.0278
|
5,878 | 对比 | ||||||||||||
|
0402N560J500LT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 ±5% 56pF 50V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402JRNPO9BN560 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
56pF ±5% 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0052
|
0 | 对比 |