CL05B102JB5NNNC 与 0402B102J500CT 区别
| 型号 | CL05B102JB5NNNC | 0402B102J500CT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CL05B102JB5NNNC | A-0402B102J500CT | ||||||||||
| 制造商 | SAMSUNG | Walsin Technology | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | Samsung Electro-Mechanics CL 系列 1nF 50V dc X7R电介质 表面安装器件 多层陶瓷电容器 (MLCC) | 0402 0.001 uF 50 V ±5% Tolerance Multilayer Ceramic Capacitor | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 宽度 | - | 0.5mm | ||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0402 | ||||||||||
| 厚度 | 0.5mm | - | ||||||||||
| 容值 | 1nF | 1nF | ||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||
| 系列 | CL | 0402 | ||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||
| 长度 | 1.00mm | 1.00mm | ||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||
| 深度 | 0.5mm | - | ||||||||||
| 端子类型 | 表面安装 | - | ||||||||||
| 高度 | - | 0.50mm | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 18,049 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CL05B102JB5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 1nF ±5% 50V X7R |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0402JRX7R9BB102 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 1nF ±5% 50V |
暂无价格 | 350,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402JRX7R9BB102 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 1nF ±5% 50V |
¥0.031
|
208,295 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402JRX7R9BB102 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 1nF ±5% 50V |
¥0.0159
|
25,878 | 对比 | ||||||||||||
|
0402B102J500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
±5% 50V X7R 0402 1nF |
¥0.0475
|
18,049 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402JRX7R9BB102 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 1nF ±5% 50V |
¥0.0326
|
9,950 | 对比 |