CC1206MKX7S5BB476 与 CL31A476MQHNNNE 区别
| 型号 | CC1206MKX7S5BB476 | CL31A476MQHNNNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CC1206MKX7S5BB476 | A36-CL31A476MQHNNNE | ||||
| 制造商 | Yageo | SAMSUNG | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||
| 描述 | ||||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 温度系数(材质) | X7S | X5R | ||||
| 外观尺寸 | 1.60±0.20MM | - | ||||
| 厚度 | - | 1.6mm | ||||
| 容值 | 47uF | 47uF | ||||
| 封装/外壳 | 1206 | 1206 | ||||
| 工作温度 | - | -55°C~85°C | ||||
| 系列 | CC | CL | ||||
| 偏差 | ±20% | ±20% | ||||
| 长度 | - | 3.20mm | ||||
| 电压 | 6.3V | 6.3V | ||||
| 深度 | - | 1.6mm | ||||
| 电容器类型 | - | 陶瓷 | ||||
| 电容器种类 | - | MLCC | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 3,993 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC1206MKX7S5BB476 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
1206 ±20% X7S 6.3V 47uF |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
CL31A476MQHNNNE | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
1206 47uF ±20% 6.3V X5R |
¥1.4356
|
20,000 | 对比 | ||||||||||
|
CC1206MKX5R5BB476 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X5R 1206 47uF ±20% 6.3V |
¥3.7942
|
10,000 | 对比 | ||||||||||
|
CL31A476MQHNNNE | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
1206 47uF ±20% 6.3V X5R |
¥0.828
|
3,993 | 对比 | ||||||||||
|
CC1206MKX5R5BB476 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X5R 1206 47uF ±20% 6.3V |
¥2.616
|
3,862 | 对比 | ||||||||||
|
CC1206MKX6S5BB476 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
±20% 1206 X6S 6.3V 47uF |
暂无价格 | 0 | 对比 |