CC0805MRX7R9BB104 与 CL21B104MBCNNNC 区别
| 型号 | CC0805MRX7R9BB104 | CL21B104MBCNNNC | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CC0805MRX7R9BB104 | A-CL21B104MBCNNNC | ||
| 制造商 | Yageo | SAMSUNG | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||
| 描述 | ||||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||
| 系列 | CC | CL | ||
| 偏差 | ±20% | ±20% | ||
| 外观尺寸 | 0805 | - | ||
| 厚度 | 1.25mm | 0.85mm | ||
| 容值 | 100nF | 100nF | ||
| 电压 | 50V | 50V | ||
| 厚度(最大值) | 0.037"(0.95mm) | - | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0805MRX7R9BB104 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0805 100nF ±20% 50V |
¥0.2012
|
0 | 当前型号 | ||||
|
CL21B104MBCNNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0805 100nF ±20% 50V |
暂无价格 | 0 | 对比 |