CC0603MRX5R5BB226 与 0603X226M6R3CT 区别
| 型号 | CC0603MRX5R5BB226 | 0603X226M6R3CT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CC0603MRX5R5BB226 | A36-0603X226M6R3CT | ||||||
| 制造商 | Yageo | Walsin Technology | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||
| 描述 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||
| 工作温度 | -55°C~85°C | - | ||||||
| 温度系数(材质) | X5R | X5R | ||||||
| 系列 | CC | 0603 | ||||||
| 偏差 | ±20% | ±20% | ||||||
| 外观尺寸 | 0603 | 0603 | ||||||
| 厚度 | 0.8mm | - | ||||||
| 容值 | 22uF | 22uF | ||||||
| 电压 | 6.3V | 6.3V | ||||||
| 厚度(最大值) | 0.035"(0.90mm) | - | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 103,531 | 7,838 | ||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0603MRX5R5BB226 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X5R 0603 22uF ±20% 6.3V 0603 22uF 6.3V ±20% X5R |
暂无价格 | 103,531 | 当前型号 | ||||||||
|
CL10A226MQ8NRNE | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X5R 0603 22uF ±20% 6.3V |
¥0.219
|
295,260 | 对比 | ||||||||
|
CL10A226MQ8NRNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0603 22uF ±20% 6.3V X5R |
¥0.2205
|
82,417 | 对比 | ||||||||
|
CL10A226MQ8NRNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0603 22uF ±20% 6.3V X5R |
暂无价格 | 40,000 | 对比 | ||||||||
|
CL10A226MQ8NRNE | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X5R 0603 22uF ±20% 6.3V |
暂无价格 | 30,000 | 对比 | ||||||||
|
0603X226M6R3CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
22uF ±20% 6.3V 0603 X5R |
¥0.4446
|
7,838 | 对比 |