CC0402ZRY5V5BB105 与 C1005Y5V0J105ZT000F 区别
| 型号 | CC0402ZRY5V5BB105 | C1005Y5V0J105ZT000F | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CC0402ZRY5V5BB105 | A-C1005Y5V0J105ZT000F | ||||||||||
| 制造商 | Yageo | TDK Corporation | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | Cap Cer 0402 -20% to +80% Y5V 6.3V 1uF | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||
| 工作温度 | -30°C~85°C | -30°C~85°C | ||||||||||
| 温度系数(材质) | Y5V | Y5V | ||||||||||
| 系列 | CC | C1005 | ||||||||||
| 偏差 | -20%,+80% | -20%,+80% | ||||||||||
| 外观尺寸 | 0402 | - | ||||||||||
| 厚度 | 0.5mm | 0.5mm | ||||||||||
| 容值 | 1uF | 1uF | ||||||||||
| 电压 | 6.3V | 6.3V | ||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 54,225 | 0 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0402ZRY5V5BB105 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
Y5V 0402 1uF -20%,+80% 6.3V |
¥0.0435
|
54,225 | 当前型号 | ||||||||||||
|
0402F105Z6R3CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
6.3V 0402 Y5V 1uF -20%,+80% |
¥0.045
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
CL05F105ZQ5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
Y5V 0402 1uF -20%,+80% 6.3V |
¥0.0198
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
C1005Y5V0J105ZT000F | TDK Corporation | 贴片MLCC |
Y5V 0402 1uF -20%,+80% 6.3V |
暂无价格 | 0 | 对比 |