CC0402KRX7R9BB471 与 0402B471K500CT 区别
| 型号 | CC0402KRX7R9BB471 | 0402B471K500CT | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CC0402KRX7R9BB471 | A-0402B471K500CT | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | Walsin Technology | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||||||
| 描述 | Cap Cer 0402 ±10% X7R 50V 470pF | |||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||||||||
| 系列 | CC | 0402 | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||||||
| 厚度 | 0.5mm | - | ||||||||||||||||||||
| 容值 | 470pF | 470pF | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.022"(0.55mm) | ||||||||||||||||||||
| FET类型 | - | General Purpose MLCCs | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 207,510 | 108,351 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0402KRX7R9BB471 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 470pF ±10% 50V |
¥0.0193
|
207,510 | 当前型号 | ||||||||||||
|
0402B471K500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 470pF ±10% 50V |
¥0.0285
|
108,351 | 对比 | ||||||||||||
|
CL05B471KB5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 470pF ±10% 50V |
¥0.014
|
100,000 | 对比 | ||||||||||||
|
C1005X7R471KGT | DARFON | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 470pF ±10% 50V X7R |
暂无价格 | 210 | 对比 | ||||||||||||
|
C1005X7R1H471KT000F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 470pF ±10% 50V X7R |
¥0.036
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM155R71H471KA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 470pF ±10% 50V |
¥0.0115
|
0 | 对比 |