CC0402KRX7R8BB333 与 0402B333K250CT 区别
| 型号 | CC0402KRX7R8BB333 | 0402B333K250CT | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CC0402KRX7R8BB333 | A-0402B333K250CT | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | Walsin Technology | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||||||
| 描述 | Cap Cer 0402 ±10% X7R 25V 33nF | |||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||||||||
| 系列 | CC | 0402 | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0402 | - | ||||||||||||||||||||
| 厚度 | 0.5mm | - | ||||||||||||||||||||
| 容值 | 33nF | 33nF | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 25V | 25V | ||||||||||||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | - | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 200,036 | 180,075 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0402KRX7R8BB333 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 33nF ±10% 25V |
¥0.039
|
200,036 | 当前型号 | ||||||||||||
|
0402B333K250CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 33nF ±10% 25V X7R |
¥0.0578
|
180,075 | 对比 | ||||||||||||
|
CL05B333KA5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 33nF ±10% 25V |
¥0.1277
|
70 | 对比 | ||||||||||||
|
C1005X7R1E333KT000F | TDK Corporation | 贴片MLCC |
X7R 0402 33nF ±10% 25V |
暂无价格 | 0 | 对比 | |||||||||||||
|
GRM155R71E333KA88D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 33nF ±10% 25V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM155R71E333KA88D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 33nF ±10% 25V |
¥0.0153
|
0 | 对比 |