CC0402KRX7R6BB474 与 0402B474K100CT 区别
| 型号 | CC0402KRX7R6BB474 | 0402B474K100CT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CC0402KRX7R6BB474 | A36-0402B474K100CT | ||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | Walsin Technology | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||
| 系列 | CC | 0402 | ||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0402 | ||||||||||||||
| 厚度 | 0.5mm | - | ||||||||||||||
| 容值 | 470nF | 470nF | ||||||||||||||
| 电压 | 10V | 10V | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 200 | 7,109 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0402KRX7R6BB474 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0402 470nF ±10% 10V |
¥1.5663
|
200 | 当前型号 | ||||||||||||
|
0402B474K100CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
470nF ±10% 10V 0402 X7R |
¥0.0902
|
7,109 | 对比 | ||||||||||||
|
0402B474K100CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
470nF ±10% 10V 0402 X7R |
¥0.108
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
CL05B474KP5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
470nF ±10% 10V 0402 X7R |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
0402B474K100CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
470nF ±10% 10V 0402 X7R |
暂无价格 | 0 | 对比 |