CC0402CRNPO9BN6R8 与 0402CG6R8C500NT 区别
| 型号 | CC0402CRNPO9BN6R8 | 0402CG6R8C500NT | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CC0402CRNPO9BN6R8 | A-0402CG6R8C500NT | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | FH | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||||||
| 描述 | Cap Cer 0402 ±0.25pF NPO 50V 6.8pF | |||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||||||||||||
| 系列 | CC | 0402 | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±0.25pF | ±0.25pF | ||||||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | - | ||||||||||||||||||||
| 容值 | 6.8pF | 6.8pF | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.020"(0.50mm) | - | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 200,127 | 14,230 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0402CRNPO9BN6R8 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
6.8pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0262
|
200,127 | 当前型号 | ||||||||||||
|
0402CG6R8C500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 6.8pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) |
¥0.0053
|
180,000 | 对比 | ||||||||||||
|
0402CG6R8C500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 6.8pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) |
¥0.0211
|
14,230 | 对比 | ||||||||||||
|
0402N6R8C500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 6.8pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) |
暂无价格 | 7,370 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM1555C1H6R8CA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 6.8pF ±0.25pF 50V |
暂无价格 | 4,230 | 对比 | ||||||||||||
|
CL05C6R8CB5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 6.8pF ±0.25pF 50V |
暂无价格 | 20 | 对比 |