CC0201KRX7R7BB472 与 C0603X7R1C472KT00NN 区别
| 型号 | CC0201KRX7R7BB472 | C0603X7R1C472KT00NN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CC0201KRX7R7BB472 | A-C0603X7R1C472KT00NN | ||||||||||||
| 制造商 | Yageo | TDK Corporation | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||
| 描述 | Cap Cer 0201 ±10% X7R 16V 4.7nF | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| AEC-Q200 | - | No | ||||||||||||
| 宽度 | - | 0.30mm±0.03mm | ||||||||||||
| DC Rated Voltage Symbol | - | 1C | ||||||||||||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | - | 5 | ||||||||||||
| 厚度 | 0.3mm | 0.30mm ±0.03mm | ||||||||||||
| Capacitor Class | - | Class2 | ||||||||||||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | - | 40 | ||||||||||||
| Feature | - | General (Up to 75V) | ||||||||||||
| Soldering Method | - | Reflow | ||||||||||||
| 工作温度Min | - | -55℃ | ||||||||||||
| Width (Max.) / mm | - | 0.33 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||||||
| Thickness | Height (Max.) / mm | - | 0.33 | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||||||
| Packing | - | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | ||||||||||||
| 长度 | - | 0.60mm±0.03mm | ||||||||||||
| Length (Nom.) / mm | - | 0.6 | ||||||||||||
| 绝缘电阻 | - | 10000M Ohms | ||||||||||||
| Length (Min.) / mm | - | 0.57 | ||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||
| 工作温度Max | - | 125℃ | ||||||||||||
| 容值 | 4.7nF | 4.7nF | ||||||||||||
| Change Rate of Temperature Characteristic | - | ±15% | ||||||||||||
| Capacitance Tolerance Symbol | - | K | ||||||||||||
| Width (Nom.) / mm | - | 0.3 | ||||||||||||
| 系列 | CC | C0603 | ||||||||||||
| Length (Max.) / mm | - | 0.63 | ||||||||||||
| Width (Min.) / mm | - | 0.27 | ||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||
| Thickness | Height (Nom.) / mm | - | 0.3 | ||||||||||||
| tanδ (Max.) / % | - | 5 | ||||||||||||
| 电压 | 16V | 16V | ||||||||||||
| Thickness | Height (Min.) / mm | - | 0.27 | ||||||||||||
| Application | - | Commercial Grade | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 75,004 | 0 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0201KRX7R7BB472 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0201 4.7nF ±10% 16V |
¥0.0215
|
75,004 | 当前型号 | ||||||||||||
|
0201B472K160CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0201 ±10% 16V X7R 4.7nF |
¥0.0293
|
15,150 | 对比 | ||||||||||||
|
C0603X7R1C472KT00NN | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0201 4.7nF ±10% 16V X7R |
¥0.058
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
C0603X7R472KET | DARFON | 数据手册 | 贴片MLCC |
4.7nF ±10% 16V 0201 X7R |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM033R71C472KE14D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
4.7nF ±10% 16V 0201 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM033R71C472KE14D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
4.7nF ±10% 16V 0201 |
¥0.0091
|
0 | 对比 |