CC0201KRX5R7BB473 与 GRM033R61C473KE84D 区别
| 型号 | CC0201KRX5R7BB473 | GRM033R61C473KE84D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CC0201KRX5R7BB473 | A3-GRM033R61C473KE84D | ||||||||||||
| 制造商 | Yageo | Murata | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 宽度 | - | 0.3 mm | ||||||||||||
| 温度系数(材质) | X5R | X5R | ||||||||||||
| 外观尺寸 | 0201/0.6*0.3mm | 0201/0.6*0.3mm | ||||||||||||
| 厚度 | 0.3mm | 0.3mm | ||||||||||||
| 容值 | 47nF | 47nF | ||||||||||||
| FET类型 | - | Voltage and Temperature Derating Recommended Product | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~85°C | ||||||||||||
| 系列 | CC | GRM | ||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||
| 长度 | - | 0.6 mm | ||||||||||||
| 电压 | 16V | 16V | ||||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.013"(0.33mm) | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 22,862 | 0 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0201KRX5R7BB473 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
0201 47nF ±10% 16V X5R |
¥0.0468
|
22,862 | 当前型号 | ||||||||||||
|
GRM033R61C473KE84D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0201 47nF ±10% 16V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM033R61C473KE84D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0201 47nF ±10% 16V |
¥0.0253
|
0 | 对比 |