CC0201KRX5R7BB104 与 GRM033C71C104KE14D 区别
| 型号 | CC0201KRX5R7BB104 | GRM033C71C104KE14D | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CC0201KRX5R7BB104 | A-GRM033C71C104KE14D | ||||||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | Murata | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~85°C | -55°C~125°C | ||||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X5R | X7S | ||||||||||||||||||
| 系列 | CC | GRM | ||||||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0201/0.6*0.3mm | 0201/0.6*0.3mm | ||||||||||||||||||
| 厚度 | 0.3mm | 0.3mm | ||||||||||||||||||
| 容值 | 100nF | 100nF | ||||||||||||||||||
| 电压 | 16V | 16V | ||||||||||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.013"(0.33mm) | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 152,385 | 151,288 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0201KRX5R7BB104 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0201 100nF ±10% 16V |
¥0.0312
|
152,385 | 当前型号 | ||||||||||||
|
GRM033C71C104KE14D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7S 0201 100nF ±10% 16V |
¥0.0326
|
1,400,000 | 对比 | ||||||||||||
|
0201X104K160CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0201 100nF ±10% 16V X5R |
¥0.0256
|
208,217 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM033C71C104KE14D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7S 0201 100nF ±10% 16V |
¥0.2029
|
151,288 | 对比 | ||||||||||||
|
CL03A104KO3NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0201 100nF ±10% 16V |
¥0.0058
|
100,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CL03A104KO3NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0201 100nF ±10% 16V |
暂无价格 | 100,000 | 对比 |