CC0201JRNPO9BN100 与 GRM0335C1H100JA01D 区别
| 型号 | CC0201JRNPO9BN100 | GRM0335C1H100JA01D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CC0201JRNPO9BN100 | A3-GRM0335C1H100JA01D | ||||||||||||
| 制造商 | Yageo | Murata | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||
| 描述 | Cap Cer 0201 ±5% NPO 50V 10pF | 0201/50V/10pf/5% | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 宽度 | - | 0.3 mm | ||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||||
| 外观尺寸 | 0.024" 长 x 0.012" 宽(0.60mm x 0.30mm) | - | ||||||||||||
| 厚度 | - | 0.3mm | ||||||||||||
| 容值 | 10pF | 10pF | ||||||||||||
| FET类型 | - | General Purpose MLCC | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||
| 系列 | CC | GRM | ||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||
| 长度 | - | 0.6 mm | ||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.013"(0.33mm) | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 201,040 | 3,013,870 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0201JRNPO9BN100 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
10pF ±5% 50V C0G(NP0) 0201 |
¥0.0156
|
201,040 | 当前型号 | ||||||||||||
|
GRM0335C1H100JA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0201 10pF ±5% 50V |
¥0.0147
|
3,013,870 | 对比 | ||||||||||||
|
0201N100J500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0201 10pF ±5% 50V C0G(NP0) |
暂无价格 | 3,633 | 对比 | ||||||||||||
|
C0603NP0100JGT | DARFON | 数据手册 | 贴片MLCC |
10pF ±5% 50V 0201 C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
0201N100J500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0201 10pF ±5% 50V C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM0335C1H100JA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0201 10pF ±5% 50V |
暂无价格 | 0 | 对比 |