CC0201BRNPO9BN8R0 与 GRM0335C1H8R0BA01D 区别
| 型号 | CC0201BRNPO9BN8R0 | GRM0335C1H8R0BA01D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CC0201BRNPO9BN8R0 | A3-GRM0335C1H8R0BA01D | ||||||||
| 制造商 | Yageo | Murata | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 宽度 | 0.3mm | 0.3 mm | ||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||
| 厚度 | - | 0.3mm | ||||||||
| 容值 | 8pF | 8pF | ||||||||
| FET类型 | - | General Purpose MLCC | ||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||
| 系列 | CC | GRM | ||||||||
| 偏差 | ±0.1pF | ±0.1pF | ||||||||
| 长度 | 0.60mm | 0.6 mm | ||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.013"(0.33mm) | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 150,000 | 0 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0201BRNPO9BN8R0 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
0201 8pF C0G(NP0) ±0.1pF 50V |
¥0.0134
|
150,000 | 当前型号 | ||||||||
|
GRM0335C1H8R0BA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0201 8pF ±0.1pF 50V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
GRM0335C1H8R0BA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0201 8pF ±0.1pF 50V |
¥0.0227
|
0 | 对比 | ||||||||
|
0201N8R0B500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
50V ±0.1pF 0201 C0G(NP0) 8pF |
暂无价格 | 0 | 对比 |