C1812X474K251T 与 CC1812KKX7RYBB474 区别
| 型号 | C1812X474K251T | CC1812KKX7RYBB474 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-C1812X474K251T | A-CC1812KKX7RYBB474 | ||||||||
| 制造商 | Holy Stone | Yageo | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | 1812 | 1812 | ||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||||
| 系列 | MVC | CC | ||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||
| 外观尺寸 | - | 1812/4.5*3.2mm | ||||||||
| 厚度 | 1.0mm | - | ||||||||
| 容值 | 470nF | 470nF | ||||||||
| 电压 | 250V | 250V | ||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.071"(1.80mm) | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 15 | 0 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C1812X474K251T | Holy Stone | 数据手册 | 贴片MLCC |
1812 470nF ±10% 250V X7R |
¥1.1869
|
15 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC1812KKX7RYBB474 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 1812 470nF ±10% 250V |
暂无价格 | 20,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC1812KKX7RYBB474 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 1812 470nF ±10% 250V |
¥2.2807
|
1,000 | 对比 | ||||||||||||
|
1812B474K251NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
1812 470nF ±10% 250V X7R |
¥0.9
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
CC1812KKX7RYBB474 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 1812 470nF ±10% 250V |
¥0.56
|
0 | 对比 |