C1608X7R1H472KT000N 与 VJ0603Y472KXACW1BC 区别
| 型号 | C1608X7R1H472KT000N | VJ0603Y472KXACW1BC | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-C1608X7R1H472KT000N | A36-VJ0603Y472KXACW1BC | ||||||||||||||||
| 制造商 | TDK Corporation | Vishay | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||||
| 系列 | C1608 | - | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||
| 厚度 | 0.8mm | - | ||||||||||||||||
| 容值 | 4.7nF | 4.7nF | ||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 2,100 | 8,000 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C1608X7R1H472KT000N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0603 4.7nF ±10% 50V |
¥0.6009
|
2,100 | 当前型号 | ||||||||||||
|
VJ0603Y472KXACW1BC | Vishay | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
±10% 0603 50V 4.7nF X7R |
¥0.1241
|
8,000 | 对比 | ||||||||||||
|
VJ0603Y472KXACW1BC | Vishay | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
±10% 0603 50V 4.7nF X7R |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
0603B472K500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0603 ±10% 50V 4.7nF |
¥0.0623
|
7,074 | 对比 | ||||||||||||
|
0603B472K500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0603 ±10% 50V 4.7nF |
¥0.0264
|
10 | 对比 | ||||||||||||
|
0603B472K500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0603 ±10% 50V 4.7nF |
暂无价格 | 0 | 对比 |