C1206X681K102T 与 CC1206KKX7RCBB681 区别
| 型号 | C1206X681K102T | CC1206KKX7RCBB681 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-C1206X681K102T | A32-CC1206KKX7RCBB681 | ||||||||||
| 制造商 | Holy Stone | Yageo | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 1206 | 1206 | ||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||||||
| 系列 | HVC | CC | ||||||||||
| 温度系数(材质) | - | X7R | ||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||
| 外观尺寸 | 1206/3.2*1.6mm | 1206/3.2*1.6mm | ||||||||||
| 厚度 | 1.0mm | - | ||||||||||
| 容值 | 680pF | 680pF | ||||||||||
| 电压 | 1KV | 1KV | ||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.057"(1.45mm) | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 2,700 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 7 - 14天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C1206X681K102T | Holy Stone | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
1206 680pF ±10% 1KV |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC1206KKX7RCBB681 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
1KV X7R 1206 680pF ±10% |
¥1.2869
|
16,300 | 对比 | ||||||||||||
|
HCM1206X7R681K102PT | ISND | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
1206 680pF ±10% 1KV X7R |
¥0.2683
|
15,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC1206KKX7RCBB681 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
1KV X7R 1206 680pF ±10% |
¥0.1995
|
5,973 | 对比 | ||||||||||||
|
CC1206KKX7RCBB681 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
1KV X7R 1206 680pF ±10% |
¥0.2824
|
2,700 | 对比 | ||||||||||||
|
CC1206KKX7RCBB681 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
1KV X7R 1206 680pF ±10% |
暂无价格 | 0 | 对比 |