C1206X223K501T 与 HCM1206X7R223K501PT 区别
| 型号 | C1206X223K501T | HCM1206X7R223K501PT |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-C1206X223K501T | A-HCM1206X7R223K501PT |
| 制造商 | Holy Stone | ISND |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | 1206 | 1206 |
| 系列 | MVC | - |
| 温度系数(材质) | - | X7R |
| 偏差 | ±10% | ±10% |
| 外观尺寸 | 1206/3.2*1.6mm | - |
| 厚度 | 1.0mm | - |
| 容值 | 22nF | 22nF |
| 电压 | 500V | 500V |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 15,030 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C1206X223K501T | Holy Stone | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
1206 22nF ±10% 500V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
CC1206KKX7RBBB223 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 1206 22nF ±10% 500V |
¥2.0319
|
16,378 | 对比 | ||||||||||
|
HCM1206X7R223K501PT | ISND | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
1206 22nF ±10% 500V X7R |
暂无价格 | 15,030 | 对比 | ||||||||||
|
CC1206KKX7RBBB223 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 1206 22nF ±10% 500V |
¥0.3744
|
2,224 | 对比 | ||||||||||
|
CC1206KKX7RBBB223 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 1206 22nF ±10% 500V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
HCM1206X7R223K501PT | ISND | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
1206 22nF ±10% 500V X7R |
暂无价格 | 0 | 对比 |