C1005X7R1H104KT000F 与 CC0402KRX7R9BB104 区别
| 型号 | C1005X7R1H104KT000F | CC0402KRX7R9BB104 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-C1005X7R1H104KT000F | A-CC0402KRX7R9BB104 | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | TDK Corporation | Yageo | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||||||
| 描述 | Cap Cer 0402 ±10% X7R 50V 100nF | |||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||||||||||
| 系列 | C1005 | CC | ||||||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||||||
| 厚度 | - | 0.5mm | ||||||||||||||||||||
| 容值 | 100nF | 100nF | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.022"(0.55mm) | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 81,580 | 202,848 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C1005X7R1H104KT000F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 100nF ±10% 50V X7R |
¥0.5456
|
81,580 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0402KRX7R9BB104 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 100nF ±10% 50V |
¥0.0151
|
23,300,000 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM155R71H104KE14D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 100nF ±10% 50V |
¥0.0218
|
3,019,000 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM155R71H104KE14D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 100nF ±10% 50V |
¥0.2116
|
203,174 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402KRX7R9BB104 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 100nF ±10% 50V |
¥0.0518
|
202,848 | 对比 | ||||||||||||
|
0402B104K500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 100nF ±10% 50V X7R |
¥0.0427
|
200,017 | 对比 |