C1005X5R1A104KT000F 与 VJ0402G104KXQCW1BC 区别
| 型号 | C1005X5R1A104KT000F | VJ0402G104KXQCW1BC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-C1005X5R1A104KT000F | A3t-VJ0402G104KXQCW1BC | ||||||||||
| 制造商 | TDK Corporation | Vishay | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | 0402 0.1 uF 10 V ±10 % Tolerance X5R SMT Multilayer Ceramic Chip Capacitor | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| Recommended Alternate Part No. | C1005X5R1C104K050BA | - | ||||||||||
| 宽度 | 0.50mm±0.05mm | 0.5mm | ||||||||||
| DC Rated Voltage Symbol | 1A | - | ||||||||||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | 5 | - | ||||||||||
| 厚度 | 0.50mm ±0.05mm | - | ||||||||||
| Capacitor Class | Class2 | - | ||||||||||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | 40 | - | ||||||||||
| Feature | General (Up to 75V) | - | ||||||||||
| Soldering Method | Reflow | - | ||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~85°C | -55°C~85°C | ||||||||||
| 长度 | 1.00mm±0.05mm | 1.00mm | ||||||||||
| 绝缘电阻 | 1000M Ohms | - | ||||||||||
| 高度 | - | 0.50mm | ||||||||||
| 温度系数(材质) | X5R | X5R | ||||||||||
| 容值 | 100nF | 100nF | ||||||||||
| Change Rate of Temperature Characteristic | ±15% | - | ||||||||||
| Capacitance Tolerance Symbol | K | - | ||||||||||
| 系列 | C1005 | VJ-W1BC | ||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||
| tanδ (Max.) / % | 5 | - | ||||||||||
| 电压 | 10V | 10V | ||||||||||
| 类 | - | Class2 | ||||||||||
| Application | Commercial Grade | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 246 | 0 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C1005X5R1A104KT000F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 100nF ±10% 10V X5R |
¥0.2381
|
246 | 当前型号 | ||||||||||||
|
VJ0402G104KXQCW1BC | Vishay | 数据手册 | 贴片MLCC |
100nF 10V X5R ±10% 0402 |
¥0.0632
|
10,000 | 对比 | ||||||||||||
|
VJ0402G104KXQCW1BC | Vishay | 数据手册 | 贴片MLCC |
100nF 10V X5R ±10% 0402 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
VJ0402G104KXQCW1BC | Vishay | 数据手册 | 贴片MLCC |
100nF 10V X5R ±10% 0402 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402KRX5R6BB104 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 100nF ±10% 10V |
¥0.0054
|
1,000,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402KRX5R6BB104 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 100nF ±10% 10V |
¥0.0174
|
208,351 | 对比 |