C0603X5R333KCT 与 CC0201KRX5R5BB333 区别
| 型号 | C0603X5R333KCT | CC0201KRX5R5BB333 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-C0603X5R333KCT | A-CC0201KRX5R5BB333 | ||||||||||
| 制造商 | DARFON | Yageo | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | Cap Cer 0201 ±10% X5R 6.3V 33nF | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~85°C | ||||||||||
| 温度系数(材质) | X5R | X5R | ||||||||||
| 系列 | C0603 | CC | ||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0201/0.6*0.3mm | ||||||||||
| 厚度 | - | 0.3mm | ||||||||||
| 容值 | 33nF | 33nF | ||||||||||
| 电压 | 6.3V | 6.3V | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 216,663 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C0603X5R333KCT | DARFON | 数据手册 | 贴片MLCC |
33nF ±10% 6.3V 0201 X5R |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0201KRX5R5BB333 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0201 33nF ±10% 6.3V |
¥0.0307
|
216,663 | 对比 | ||||||||||||
|
0201X333K6R3CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
33nF ±10% 6.3V 0201 X5R |
¥0.0183
|
45,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CL03A333KQ3NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0201 33nF ±10% 6.3V |
¥0.0936
|
26,504 | 对比 | ||||||||||||
|
JMK063BJ333KP-F | Taiyo Yuden | 数据手册 | 贴片MLCC |
0201 X5R ±10% 6.3V 33nF |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
CL03A333KQ3NNNH | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0201 33nF ±10% 6.3V |
暂无价格 | 0 | 对比 |