C0603X5R1E104KT00NN 与 CL03A104KA3NNNC 区别
| 型号 | C0603X5R1E104KT00NN | CL03A104KA3NNNC | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-C0603X5R1E104KT00NN | A-CL03A104KA3NNNC | ||
| 制造商 | TDK Corporation | SAMSUNG | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||
| 描述 | ||||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| AEC-Q200 | No | - | ||
| 宽度 | 0.30mm±0.03mm | - | ||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | 5 | - | ||
| 厚度 | - | 0.3mm | ||
| Capacitor Class | Class2 | - | ||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | 40 | - | ||
| Feature | General (Up to 75V) | - | ||
| Soldering Method | Reflow | - | ||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||
| 工作温度 | -55°C~85°C | -55°C~85°C | ||
| Packing | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | - | ||
| 长度 | 0.60mm±0.03mm | - | ||
| 绝缘电阻 | 5000M Ohms | - | ||
| 高度 | 0.30mm ±0.03mm | - | ||
| 温度系数(材质) | X5R | X5R | ||
| 外观尺寸 | - | 0201/0.6*0.3mm | ||
| 容值 | 100nF | 100nF | ||
| Change Rate of Temperature Characteristic | ±15% | - | ||
| 系列 | C0603 | CL | ||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||
| tanδ (Max.) / % | 10 | - | ||
| 电压 | 25V | 25V | ||
| 厚度(最大值) | - | 0.013"(0.33mm) | ||
| Application | Commercial Grade | - | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 100,000 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C0603X5R1E104KT00NN | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0201 100nF ±10% 25V X5R |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
GRM033R61E104KE14D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0201 100nF ±10% 25V |
¥0.0338
|
2,235,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CL03A104KA3NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0201 100nF ±10% 25V |
¥0.009
|
100,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CL03A104KA3NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0201 100nF ±10% 25V |
暂无价格 | 100,000 | 对比 | ||||||||||||
|
0201X104K250CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0201 100nF ±10% 25V X5R |
暂无价格 | 75,135 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0201KRX6S8BB104 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
0201 ±10% X6S 25V 100nF |
¥1.1372
|
55 | 对比 |