C0603NP0109BGT 与 C0603C0G1H010BT00NN 区别
| 型号 | C0603NP0109BGT | C0603C0G1H010BT00NN |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-C0603NP0109BGT | A-C0603C0G1H010BT00NN |
| 制造商 | DARFON | TDK Corporation |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 |
| 工作温度 | - | -55°C~125°C |
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) |
| 系列 | C0603 | C0603 |
| 偏差 | ±0.1pF | ±0.1pF |
| 容值 | 1pF | 1pF |
| 电压 | 50V | 50V |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C0603NP0109BGT | DARFON | 数据手册 | 贴片MLCC |
1pF ±0.1pF 50V 0201 C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
GRM0335C1H1R0BA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0201 1pF ±0.1pF 50V |
¥0.0211
|
2,805,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0201BRNPO9BN1R0 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
1pF ±0.1pF 50V C0G(NP0) 0201 |
¥0.0091
|
650,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0201BRNPO9BN1R0 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
1pF ±0.1pF 50V C0G(NP0) 0201 |
¥0.0312
|
200,273 | 对比 | ||||||||||||
|
0201N1R0B500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0201 ±0.1pF 50V C0G(NP0) 1pF |
¥0.0366
|
5,000 | 对比 | ||||||||||||
|
C0603C0G1H010BT00NN | TDK Corporation | 贴片MLCC |
1pF ±0.1pF 50V C0G(NP0) 0201 |
暂无价格 | 0 | 对比 |