C0603C0G1H1R5BT00NN 与 CC0201BRNPO9BN1R5 区别
| 型号 | C0603C0G1H1R5BT00NN | CC0201BRNPO9BN1R5 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-C0603C0G1H1R5BT00NN | A3-CC0201BRNPO9BN1R5 |
| 制造商 | TDK Corporation | Yageo |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC |
| 描述 | Cap Cer 0201 ±0.1pF NPO 50V 1.5pF | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 |
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C |
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) |
| 系列 | C0603 | CC |
| 偏差 | ±0.1pF | ±0.1pF |
| 厚度 | 0.3mm | - |
| 容值 | 1.5pF | 1.5pF |
| 电压 | 50V | 50V |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 525,000 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C0603C0G1H1R5BT00NN | TDK Corporation | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0201 1.5pF ±0.1pF 50V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | |||||||||||||
|
CC0201BRNPO9BN1R5 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
1.5pF ±0.1pF 50V C0G(NP0) 0201 |
暂无价格 | 525,000 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM0335C1H1R5BA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0201 1.5pF ±0.1pF 50V |
¥0.0169
|
500,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0201BRNPO9BN1R5 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
1.5pF ±0.1pF 50V C0G(NP0) 0201 |
¥0.0312
|
160,765 | 对比 | ||||||||||||
|
0201N1R5B500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0201 1.5pF ±0.1pF 50V C0G(NP0) |
¥0.0336
|
23,250 | 对比 | ||||||||||||
|
CL03C1R5BB3GNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
±0.1pF 1.5pF 50V 0201 C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 对比 |