C0603C0G1E220JT00NN 与 CC0201JRNPO8BN220 区别
| 型号 | C0603C0G1E220JT00NN | CC0201JRNPO8BN220 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-C0603C0G1E220JT00NN | A33-CC0201JRNPO8BN220 | ||||||||
| 制造商 | TDK Corporation | Yageo | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||
| 描述 | Cap Cer 0201 ±5% NPO 25V 22pF | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| AEC-Q200 | No | - | ||||||||
| 宽度 | 0.30mm±0.03mm | - | ||||||||
| DC Rated Voltage Symbol | 1E | - | ||||||||
| Q (Min.) | 840 | - | ||||||||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | 5 | - | ||||||||
| 厚度 | 0.30mm ±0.03mm | - | ||||||||
| Capacitor Class | Class1 | - | ||||||||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | 40 | - | ||||||||
| Feature | General (Up to 75V) | - | ||||||||
| Soldering Method | Reflow | - | ||||||||
| 工作温度Min | -55℃ | - | ||||||||
| Width (Max.) / mm | 0.33 | - | ||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||
| Thickness | Height (Max.) / mm | 0.33 | - | ||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||||
| Packing | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | - | ||||||||
| 长度 | 0.60mm±0.03mm | - | ||||||||
| Length (Nom.) / mm | 0.6 | - | ||||||||
| 绝缘电阻 | 10000M Ohms | - | ||||||||
| Length (Min.) / mm | 0.57 | - | ||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||
| 工作温度Max | 125℃ | - | ||||||||
| 外观尺寸 | - | 0.024" 长 x 0.012" 宽(0.60mm x 0.30mm) | ||||||||
| 容值 | 22pF | 22pF | ||||||||
| Change Rate of Temperature Characteristic | 0±30ppm/°C | - | ||||||||
| Capacitance Tolerance Symbol | J | - | ||||||||
| Width (Nom.) / mm | 0.3 | - | ||||||||
| 系列 | C0603 | CC | ||||||||
| Length (Max.) / mm | 0.63 | - | ||||||||
| Width (Min.) / mm | 0.27 | - | ||||||||
| Thickness | Height (Nom.) / mm | 0.3 | - | ||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||
| 电压 | 25V | 25V | ||||||||
| Thickness | Height (Min.) / mm | 0.27 | - | ||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.013"(0.33mm) | ||||||||
| Application | Commercial Grade | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 15,000 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C0603C0G1E220JT00NN | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0201 22pF ±5% 25V C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
0201N220J250CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0201 22pF ±5% 25V C0G(NP0) |
¥0.0265
|
212,180 | 对比 | ||||||||||||
|
CL03C220JA3ANNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0201 22pF ±5% 25V |
¥0.1026
|
15,525 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0201JRNPO8BN220 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
22pF ±5% 25V C0G(NP0) 0201 |
¥0.0651
|
15,000 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM0335C1E220JA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
22pF ±5% 25V C0G(NP0) 0201 |
暂无价格 | 7,992 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0201JRNPO8BN220 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
22pF ±5% 25V C0G(NP0) 0201 |
¥0.0162
|
6,088 | 对比 |