BZX585-B22,115 与 EDZVT2R22B 区别
| 型号 | BZX585-B22,115 | EDZVT2R22B | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BZX585-B22,115 | A36-EDZVT2R22B | ||||||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||||||||
| 描述 | DIODE ZENER 22V 300MW SOD523 | |||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 功率 | 300mW | 150mW | ||||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||||||||
| 齐纳电压Vz | 22V | 22V | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-523 | SOD-523 | ||||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 50nA @ 15.4V | 100nA @ 17V | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||||
| 系列 | BZX585-B | EDZV | ||||||||||||||||||
| 测试电流It | 5mA | - | ||||||||||||||||||
| 尺寸 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | - | ||||||||||||||||||
| 正向电流If | 200mA | - | ||||||||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 55 Ohms | 100 Ohms | ||||||||||||||||||
| 容差 | ±2% | - | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 30 | 16,000 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZX585-B22,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-523 22V 300mW ±2% 55 Ohms 50nA @ 15.4V -65°C~150°C 车规 |
¥0.9072
|
30 | 当前型号 | ||||||||||||
|
EDZVT2R22B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
22V SOD-523 100 Ohms 150mW -55°C~150°C 100nA @ 17V |
¥0.4641
|
16,000 | 对比 | ||||||||||||
|
EDZVT2R22B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
22V SOD-523 100 Ohms 150mW -55°C~150°C 100nA @ 17V |
¥0.4211
|
3,400 | 对比 | ||||||||||||
|
|
EDZTE6122B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
¥0.4466
|
2,070 | 对比 | |||||||||||||
|
EDZVT2R22B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
22V SOD-523 100 Ohms 150mW -55°C~150°C 100nA @ 17V |
¥0.1131
|
1,460 | 对比 | ||||||||||||
|
EDZVT2R22B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
22V SOD-523 100 Ohms 150mW -55°C~150°C 100nA @ 17V |
¥0.4584
|
563 | 对比 |