BZX585-B10,115 与 EDZVT2R10B 区别
| 型号 | BZX585-B10,115 | EDZVT2R10B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BZX585-B10,115 | A-EDZVT2R10B | ||||||
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||
| 描述 | BZX585 Series 10 V ±2 % 300 mW Surface Mount Voltage Regulator Diode - SOD-523 | |||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 功率 | 300mW | 150mW | ||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||
| 齐纳电压Vz | 10V | 10V | ||||||
| 封装/外壳 | SOD523 | SOD-523 | ||||||
| 反向漏电流Ir | 200nA @ 7V | 100nA @ 7V | ||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||
| 系列 | BZX585-B | EDZV | ||||||
| 测试电流It | 5mA | - | ||||||
| 尺寸 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | - | ||||||
| 正向电流If | 200mA | - | ||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 10 Ohms | 30 Ohms | ||||||
| 容差 | ±2% | - | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 0 | 80 | ||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZX585-B10,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD523 10V 300mW ±2% 10 Ohms 200nA @ 7V -65°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
|
EDZVT2R10B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
10V SOD-523 30 Ohms 150mW -55°C~150°C 100nA @ 7V |
¥0.7061
|
39,530 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
EDZVT2R10B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
10V SOD-523 30 Ohms 150mW -55°C~150°C 100nA @ 7V |
¥0.351
|
80 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
EDZVT2R10B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
10V SOD-523 30 Ohms 150mW -55°C~150°C 100nA @ 7V |
暂无价格 | 40 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
BZT52C10T-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-523 10V 20 Ohms ±6% 300mW -65°C~150°C 200nA @ 7V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
BZX585-B10,135 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD523 10V 300mW ±2% 10 Ohms 200nA @ 7V -65°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |