BZX384C8V2-HE3-08 与 PZU8.2B2A,115 区别
| 型号 | BZX384C8V2-HE3-08 | PZU8.2B2A,115 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BZX384C8V2-HE3-08 | A-PZU8.2B2A,115 | ||||||||||
| 制造商 | Vishay | Nexperia | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||
| 描述 | ZENER DIODE SOD323-HE3 | DIODE ZENER 8.2V 320MW SOD323 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 功率 | 200mW | 490mW | ||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||
| 齐纳电压Vz | 8.2V | 8.2V | ||||||||||
| 反向漏电流Ir | 700nA @ 5V | 500uA @ 5V | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-323 | SOD323 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||
| 系列 | BZX384C | PZU*BA | ||||||||||
| 测试电流It | - | 5mA | ||||||||||
| 尺寸 | - | 1.7 x 1.25 x 0.95 | ||||||||||
| 正向电流If | - | 200mA | ||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 15 Ohms | 10 Ohms | ||||||||||
| 容差 | ±5% | ±2% | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 2,330 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZX384C8V2-HE3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
8.2V 15 Ohms ±5% 200mW -55°C~150°C 700nA @ 5V 车规 SOD-323 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
PZU8.2B2A,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 8.2V 490mW ±2% 10 Ohms 500uA @ 5V -55°C~150°C |
¥1.1975
|
2,330 | 对比 | ||||||||||||
|
BZX384C8V2-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
8.2V 15 Ohms ±5% 200mW -55°C~150°C 700nA @ 5V SOD-323 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
PZU8.2B2A,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 8.2V 490mW ±2% 10 Ohms 500uA @ 5V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
PZU8.2B1A,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 8.2V 490mW ±2% 10 Ohms 500uA @ 5V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
PZU8.2B3A,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 8.2V 490mW ±2% 10 Ohms 500uA @ 5V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |